← กลับหน้าหลัก
รูปแบบอายุ: หน่วยเดือน ปี-เดือน-วัน

รายงานสรุปอายุเสือ (หน่วย: ปี-เดือน-วัน)

ข้อมูล ณ วันที่ 12/01/2026

จำนวนเสือทั้งหมด: 59 ตัว

🍼 ลูกเสือ (Cubs) - ต่ำกว่า 12 เดือน 3 ตัว
ลำดับ ชื่อเสือ Microchip วันเกิด อายุ
1 เมล่อน 900115004457613 10/04/2025 9 เดือน 2 วัน
2 มะแม 900032002399073 21/01/2025 11 เดือน 22 วัน
3 ปีใหม่ 900032002399076 21/01/2025 11 เดือน 22 วัน
🏃 เสือรุ่น (Juveniles) - 12 ถึง 36 เดือน 16 ตัว
ลำดับ ชื่อเสือ Microchip วันเกิด อายุ
1 ใบ 900032002399069 29/10/2024 1 ปี 2 เดือน 14 วัน
2 หยก 900115004457612 ใหม่ 29/10/2024 1 ปี 2 เดือน 14 วัน
3 รวยรวย 900032002399053 09/02/2024 1 ปี 11 เดือน 3 วัน
4 เฮงเฮง 900032002399054 09/02/2024 1 ปี 11 เดือน 3 วัน
5 ชาลิตา 900115003433175 30/01/2024 1 ปี 11 เดือน 13 วัน
6 สุดแดน 900032002399110 12/12/2023 2 ปี 1 เดือน
7 สุรินทร์ 900115002936676 02/12/2023 2 ปี 1 เดือน 10 วัน
8 ม่อนม่วน 900032002399105 13/10/2023 2 ปี 2 เดือน 30 วัน
9 ม่อนแจ่ม 900032002399108 13/10/2023 2 ปี 2 เดือน 30 วัน
10 วันใหม่ 900113002165575 21/08/2023 2 ปี 4 เดือน 22 วัน
11 ฟ้าใส 90011300215576 21/08/2023 2 ปี 4 เดือน 22 วัน
12 ป่าตอง 900115002936669 22/05/2023 2 ปี 7 เดือน 21 วัน
13 กะหลิม 90011500343317 09/02/2023 2 ปี 11 เดือน 3 วัน
14 ราไวย์ 900115003433172 09/02/2023 2 ปี 11 เดือน 3 วัน
15 ในหาน 900115003433173 09/02/2023 2 ปี 11 เดือน 3 วัน
16 ยะนุ้ย 900115003433174 09/02/2023 2 ปี 11 เดือน 3 วัน
🐅 เสือโตเต็มวัย (Adults) - 36 ถึง 120 เดือน 36 ตัว
ลำดับ ชื่อเสือ Microchip วันเกิด อายุ
1 เรนเดียร์ 900115003433176 02/01/2023 3 ปี 10 วัน
2 เมอร์รี่ 900115003433179 02/01/2023 3 ปี 10 วัน
3 หมูหยอง 900115002936665 30/11/2022 3 ปี 1 เดือน 12 วัน
4 หมูหวาน 900115002936664 15/10/2022 3 ปี 2 เดือน 28 วัน
5 แอนนา 900115002936680 06/08/2022 3 ปี 5 เดือน 6 วัน
6 ชาไทย 900115002936677 21/06/2022 3 ปี 6 เดือน 21 วัน
7 ฉลอง 900115002936661 13/03/2022 3 ปี 9 เดือน 30 วัน
8 แครอท 900115002936678 12/02/2022 3 ปี 11 เดือน
9 ซันไบร์ท 900113002165570 14/12/2021 4 ปี 29 วัน
10 มะนาว 900113002165573 04/09/2021 4 ปี 4 เดือน 8 วัน
11 แซนบ็อซ 900113002165581 09/08/2021 4 ปี 5 เดือน 3 วัน
12 บาบ๋า 900113002165569 19/02/2021 4 ปี 10 เดือน 21 วัน
13 ตาปี 900113001456570 22/10/2019 6 ปี 2 เดือน 21 วัน
14 ป่าสัก 900113001456571 22/10/2019 6 ปี 2 เดือน 21 วัน
15 น้ำวัง 900113001456565 17/10/2019 6 ปี 2 เดือน 26 วัน
16 น้ำยม 900113001456566 17/10/2019 6 ปี 2 เดือน 26 วัน
17 น้ำโขง 900113001456568 17/10/2019 6 ปี 2 เดือน 26 วัน
18 น้ำมูล 900113001456569 17/10/2019 6 ปี 2 เดือน 26 วัน
19 ลูกอ๊อด 900113001456562 22/06/2019 6 ปี 6 เดือน 20 วัน
20 ลูกกบ 900113001456561 22/06/2019 6 ปี 6 เดือน 20 วัน
21 ลูกน้ำ 900113001456563 22/06/2019 6 ปี 6 เดือน 20 วัน
22 กาฟิวส์ 933076400522890 28/05/2019 6 ปี 7 เดือน 15 วัน
23 มอคค่า 933076400522889 28/05/2019 6 ปี 7 เดือน 15 วัน
24 คาปู 933076400522888 28/05/2019 6 ปี 7 เดือน 15 วัน
25 ลาเต้ 933076400522887 28/05/2019 6 ปี 7 เดือน 15 วัน
26 เพชร 90111880698237 10/03/2019 6 ปี 10 เดือน 2 วัน
27 หญิงแย้ 900085000647109 16/02/2019 6 ปี 10 เดือน 24 วัน
28 หนูแหม่ม 900085000647108 16/02/2019 6 ปี 10 เดือน 24 วัน
29 ข้าวแต๋น 900085000647102 15/11/2018 7 ปี 1 เดือน 27 วัน
30 ข้าวปุ้น 900085000647103 30/09/2018 7 ปี 3 เดือน 12 วัน
31 ข้าวปั้น 900085000647104 30/09/2018 7 ปี 3 เดือน 12 วัน
32 ข้าวสวย 900085000647105 30/09/2018 7 ปี 3 เดือน 12 วัน
33 กาฟิวส์ 900085000647094 22/07/2018 7 ปี 5 เดือน 21 วัน
34 แตงไท 900085000647097 22/07/2018 7 ปี 5 เดือน 21 วัน
35 ออสการ์ 900012001070239 08/07/2018 7 ปี 6 เดือน 4 วัน
36 ทอสการ์ 933076400522885 08/07/2018 7 ปี 6 เดือน 4 วัน
👴 เสือชรา (Seniors) - 120 เดือนขึ้นไป 4 ตัว
ลำดับ ชื่อเสือ Microchip วันเกิด อายุ
1 เขียด 900085000385896 10/12/2014 11 ปี 1 เดือน 2 วัน
2 ออโต้ 900012000111561 15/11/2014 11 ปี 1 เดือน 27 วัน
3 กมลา 900115002936666 02/12/2013 12 ปี 1 เดือน 10 วัน
4 ชมพู่ 933076400509274 03/05/2004 21 ปี 8 เดือน 9 วัน
ระบบจัดการเสือโคร่ง (Tiger Management System) | พิมพ์โดย: เจ้าหน้าที่